Tutaj znajdziesz jednostki centralne do systemów integracyjnych i znakowarek stołowych.
Model centralnej jednostki sterującej | MV5 ZE 301 XL | MV5 ZE 401 XL |
---|---|---|
Połączenia | ||
Zakres napięcia roboczego [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
Częstotliwość nominalna [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
Prąd znamionowy [A]: | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
Wejścia cyfrowe: | 24, bezpotencjałowe | 24, bezpotencjałowe |
Wyjścia cyfrowe: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
Dopuszczalne napięcie zewnętrzne dla wejść cyfrowych: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
Sprzęt komputerowy | ||
Gniazda kart Plug-in: | 2 | 4 |
Interfejsy: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Wersja bez wyświetlacza: | Nie | Nie |
Wymiary (bez wtyczek): | ca. 303 x 252 x 145 mm | ca. 485 x 180 x 133 |
Włącznik / Wyłącznik: | Tak | Tak |
Operacja / Wprowadzanie danych: | Nie | Tak |
IP54: | oprogramowanie klawiatury USB | Zintegrowana klawiatura wewnętrzna / oprogramowanie klawiatury USB |
Komunikacja: | Nie | Tak |
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie) | ||
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie): | Tak | Tak |
Karty komunikacyjne (opcjonalne): | Nie | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
Zasilanie zewnętrzne dla kart komunikacyjnych (opcjonalnie): | Nie | Tak |
Ethernet TCP/IP (opcjonalnie): | Tak | Tak |
Prekonfigurowany moduł funkcyjny PLC, np. TIA (opcjonalnie): | Nie | Tak |
Karta I/O (opcjonalnie): | Tak | Tak |
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa (opcjonalny): | Tak | Tak |
Oprogramowanie | ||
Pamięć wewnętrzna: | Wystarcza do wyznakowania kilkuset plików oznaczeń | Wystarcza do wyznakowania kilkuset plików oznaczeń |
Poziomy haseł użytkownika: | Tak | Tak |
Funkcja podglądu: | Tak | Tak |
Oprogramowanie PC (opcjonalne): | Tak | Tak |
Znakowanie logotypów (opcjonalnie): | Tak | Tak |
Kody Data Matrix (opcjonalnie): | Tak | Tak |
Import plików CSV (opcjonalnie): | Tak | Tak |
WriteLog (opcjonalnie): | Tak | Tak |
FTP (opcjonalnie): | Tak | Tak |
MV5 ZE 301 XL | |
---|---|
Połączenia | |
Zakres napięcia roboczego [VAC]: | 90 - 264 |
Częstotliwość nominalna [Hz]: | 47 - 63 |
Prąd znamionowy [A]: | Max. 1,25 |
Wejścia cyfrowe: | 24, bezpotencjałowe |
Wyjścia cyfrowe: | 24 VDC / 0,5 A |
Dopuszczalne napięcie zewnętrzne dla wejść cyfrowych: | 24 VDC +/- 20% |
Sprzęt komputerowy | |
Gniazda kart Plug-in: | 2 |
Interfejsy: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Wersja bez wyświetlacza: | Nie |
Wymiary (bez wtyczek): | ca. 303 x 252 x 145 mm |
Włącznik / Wyłącznik: | Tak |
Operacja / Wprowadzanie danych: | Nie |
IP54: | oprogramowanie klawiatury USB |
Komunikacja: | Nie |
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie) | |
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie): | Tak |
Karty komunikacyjne (opcjonalne): | Nie |
Zasilanie zewnętrzne dla kart komunikacyjnych (opcjonalnie): | Nie |
Ethernet TCP/IP (opcjonalnie): | Tak |
Prekonfigurowany moduł funkcyjny PLC, np. TIA (opcjonalnie): | Nie |
Karta I/O (opcjonalnie): | Tak |
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa (opcjonalny): | Tak |
Oprogramowanie | |
Pamięć wewnętrzna: | Wystarcza do wyznakowania kilkuset plików oznaczeń |
Poziomy haseł użytkownika: | Tak |
Funkcja podglądu: | Tak |
Oprogramowanie PC (opcjonalne): | Tak |
Znakowanie logotypów (opcjonalnie): | Tak |
Kody Data Matrix (opcjonalnie): | Tak |
Import plików CSV (opcjonalnie): | Tak |
WriteLog (opcjonalnie): | Tak |
FTP (opcjonalnie): | Tak |
MV5 ZE 401 XL | |
---|---|
Połączenia | |
Zakres napięcia roboczego [VAC]: | 90 - 264 |
Częstotliwość nominalna [Hz]: | 47 - 63 |
Prąd znamionowy [A]: | Max. 1,25 |
Wejścia cyfrowe: | 24, bezpotencjałowe |
Wyjścia cyfrowe: | 24 VDC / 0,5 A |
Dopuszczalne napięcie zewnętrzne dla wejść cyfrowych: | 24 VDC +/- 20% |
Sprzęt komputerowy | |
Gniazda kart Plug-in: | 4 |
Interfejsy: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Wersja bez wyświetlacza: | Nie |
Wymiary (bez wtyczek): | ca. 485 x 180 x 133 |
Włącznik / Wyłącznik: | Tak |
Operacja / Wprowadzanie danych: | Tak |
IP54: | Zintegrowana klawiatura wewnętrzna / oprogramowanie klawiatury USB |
Komunikacja: | Tak |
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie) | |
Płyta zasilająca, np. sterowanie osią obrotową (opcjonalnie): | Tak |
Karty komunikacyjne (opcjonalne): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
Zasilanie zewnętrzne dla kart komunikacyjnych (opcjonalnie): | Tak |
Ethernet TCP/IP (opcjonalnie): | Tak |
Prekonfigurowany moduł funkcyjny PLC, np. TIA (opcjonalnie): | Tak |
Karta I/O (opcjonalnie): | Tak |
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa (opcjonalny): | Tak |
Oprogramowanie | |
Pamięć wewnętrzna: | Wystarcza do wyznakowania kilkuset plików oznaczeń |
Poziomy haseł użytkownika: | Tak |
Funkcja podglądu: | Tak |
Oprogramowanie PC (opcjonalne): | Tak |
Znakowanie logotypów (opcjonalnie): | Tak |
Kody Data Matrix (opcjonalnie): | Tak |
Import plików CSV (opcjonalnie): | Tak |
WriteLog (opcjonalnie): | Tak |
FTP (opcjonalnie): | Tak |